Danh mục kỹ thuật
Danh mục chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh của Trung tâm Y khoa Kỳ Hòa đã được Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt, thực hiện theo Thông tư số 23/2024/TT-BYT.
Quyết định số 471/QĐ-SYT và 1832/QĐ-SYT
Danh mục kỹ thuật chuyên môn đối với Phòng khám đa khoa thuộc chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư Khang Minh - Trung tâm Y khoa Kỳ Hòa
Ban hành kèm theo Quyết định số 471/QĐ-SYT ngày 04/3/2026 và Quyết định số 1832/QĐ-SYT ngày 03/8/2026 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, phê duyệt danh mục chuyên môn kỹ thuật thực hiện theo Thông tư số 23/2024/TT-BYT. Đây là căn cứ pháp lý cho việc thực hiện kỹ thuật, chuyển viện và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh tại Trung tâm.
Hai file PDF là bản gốc có chữ ký số của Sở Y tế TP.HCM. Bảng bên dưới gộp cả hai quyết định để tra cứu nhanh: cột Quyết định cho biết kỹ thuật được phê duyệt theo văn bản nào. Quyết định 1832/QĐ-SYT phê duyệt bổ sung 185 kỹ thuật, trong đó 9 kỹ thuật đã có trong Quyết định 471/QĐ-SYT nên bảng chỉ hiển thị một dòng và ghi cả hai số quyết định.
| STT | Mã kỹ thuật | TT23 | Quyết định | Chuyên khoa | Tên kỹ thuật |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 | 2 | 471 | HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Ghi điện tim cấp cứu tại giường |
| 2 | 1.32 | 32 | 1832 | HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu |
| 3 | 1.53 | 53 | 471 | HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu |
| 4 | 1.58 | 58 | 1832 | HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Thở oxy qua mặt nạ không có túi |
| 5 | 1.60 | 60 | 1832 | HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Thở oxy qua mặt nạ có túi không hít lại (túi có van) |
| 6 | 1.61 | 61 | 471 | HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Thở oxy qua ống chữ T (T-tube) |
| 7 | 1.64 | 64 | 1832 | HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) cho người lớn và trẻ em |
| 8 | 1.65 | 65 | 471 | HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Bóp bóng ambu qua mặt nạ |
| 9 | 1.66 | 66 | 1832 | HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Đặt nội khí quản |
| 10 | 1.69 | 69 | 1832 | HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Đặt mặt nạ thanh quản cấp cứu |
| 11 | 1.78 | 78 | 1832 | HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Rút ống nội khí quản |
| 12 | 1.86 | 86 | 471 | HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) |
| 13 | 1.158 | 158 | 471 | HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản |
| 14 | 1.164 | 164 | 471 | HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Thông bàng quang |
| 15 | 1.216 | 216 | 471 | HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Đặt ống thông dạ dày |
| 16 | 1.239 | 239 | 471 | HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu |
| 17 | 1.251 | 251 | 471 | HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Lấy máu tĩnh mạch, tiêm thuốc tĩnh mạch (một lần chọc kim qua da) |
| 18 | 1.252 | 252 | 471 | HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Truyền thuốc, dịch tĩnh mạch (trường hợp cấp cứu) |
| 19 | 1.269 | 269 | 1832 | HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn |
| 20 | 1.270 | 270 | 471 | HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Ga rô hoặc băng ép cầm máu |
| 21 | 1.275 | 275 | 471 | HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Băng bó vết thương |
| 22 | 1.276 | 276 | 471 | HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Cố định tạm thời người bệnh gãy xương |
| 23 | 1.278 | 278 | 471 | HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Vận chuyển người bệnh cấp cứu |
| 24 | 1.281 | 281 | 471 | HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) |
| 25 | 1.290 | 290 | 1832 | HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Xét nghiệm cồn trong hơi thở |
| 26 | 1.303 | 303 | 471 | HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh |
| 27 | 1.369 | 369 | 1832 | HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Xét nghiệm định tính một chỉ tiêu ma túy trong nước tiểu |
| 28 | 2.1 | 403 | 471 | NỘI KHOA | Bóp bóng ambu qua mặt nạ |
| 29 | 2.32 | 434 | 471 | NỘI KHOA | Khí dung thuốc giãn phế quản |
| 30 | 2.85 | 487 | 471 | NỘI KHOA | Điện tim thường |
| 31 | 2.97 | 499 | 471 | NỘI KHOA | Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng thuốc |
| 32 | 2.112 | 514 | 471 | NỘI KHOA | Siêu âm doppler mạch máu |
| 33 | 2.113 | 515 | 471 | NỘI KHOA | Siêu âm doppler tim |
| 34 | 2.145 | 547 | 471 | NỘI KHOA | Ghi điện não thường quy |
| 35 | 2.188 | 590 | 471 | NỘI KHOA | Đặt sonde bàng quang |
| 36 | 2.195 | 597 | 471 | NỘI KHOA | Đo lượng nước tiểu 24h |
| 37 | 2.244 | 646 | 471 | NỘI KHOA | Đặt ống thông dạ dày |
| 38 | 2.247 | 649 | 471 | NỘI KHOA | Đặt ống thông hậu môn |
| 39 | 2.254 | 656 | 471 | NỘI KHOA | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng có dùng thuốc tiền mê |
| 40 | 2.256 | 658 | 471 | NỘI KHOA | Nội soi trực tràng ống mềm |
| 41 | 2.259 | 661 | 1832 | NỘI KHOA | Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm không sinh thiết |
| 42 | 2.260 | 662 | 471 | NỘI KHOA | Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm có dùng thuốc tiền mê |
| 43 | 2.262 | 664 | 1832 | NỘI KHOA | Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm có sinh thiết |
| 44 | 2.268 | 670 | 1832 | NỘI KHOA | Nội soi can thiệp - sinh thiết niêm mạc ống tiêu hóa |
| 45 | 2.272 | 674 | 1832 | NỘI KHOA | Nội soi can thiệp - làm Clo test chẩn đoán nhiễm H.Pylori |
| 46 | 2.304 | 706 | 1832 | NỘI KHOA | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng có sinh thiết |
| 47 | 2.309 | 711 | 1832 | NỘI KHOA | Nội soi trực tràng ống mềm có sinh thiết |
| 48 | 2.314 | 716 | 471 | NỘI KHOA | Siêu âm ổ bụng |
| 49 | 2.315 | 717 | 471 | NỘI KHOA | Siêu âm doppler mạch máu khối u gan |
| 50 | 2.316 | 718 | 471 | NỘI KHOA | Siêu âm doppler mạch máu hệ tĩnh mạch cửa hoặc mạch máu ổ bụng |
| 51 | 2.339 | 741 | 471 | NỘI KHOA | Thụt tháo phân |
| 52 | 2.349 | 751 | 471 | NỘI KHOA | Hút dịch khớp gối |
| 53 | 2.350 | 752 | 1832 | NỘI KHOA | Hút dịch khớp gối dưới hướng dẫn của siêu âm |
| 54 | 2.352 | 754 | 1832 | NỘI KHOA | Hút dịch khớp háng dưới hướng dẫn của siêu âm |
| 55 | 2.353 | 755 | 1832 | NỘI KHOA | Hút dịch khớp khuỷu |
| 56 | 2.354 | 756 | 1832 | NỘI KHOA | Hút dịch khớp khuỷu dưới hướng dẫn của siêu âm |
| 57 | 2.355 | 757 | 1832 | NỘI KHOA | Hút dịch khớp cổ chân |
| 58 | 2.356 | 758 | 1832 | NỘI KHOA | Hút dịch khớp cổ chân dưới hướng dẫn của siêu âm |
| 59 | 2.357 | 759 | 1832 | NỘI KHOA | Hút dịch khớp cổ tay |
| 60 | 2.358 | 760 | 1832 | NỘI KHOA | Hút dịch khớp cổ tay dưới hướng dẫn của siêu âm |
| 61 | 2.359 | 761 | 1832 | NỘI KHOA | Hút dịch khớp vai |
| 62 | 2.360 | 762 | 1832 | NỘI KHOA | Hút dịch khớp vai dưới hướng dẫn của siêu âm |
| 63 | 2.361 | 763 | 471 | NỘI KHOA | Hút nang bao hoạt dịch |
| 64 | 2.362 | 764 | 1832 | NỘI KHOA | Hút nang bao hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm |
| 65 | 2.363 | 765 | 471 | NỘI KHOA | Hút ổ viêm/áp xe phần mềm |
| 66 | 2.364 | 766 | 1832 | NỘI KHOA | Hút ổ viêm/áp xe phần mềm dưới hướng dẫn của siêu âm |
| 67 | 2.373 | 775 | 471 | NỘI KHOA | Siêu âm khớp (một vị trí) |
| 68 | 2.374 | 776 | 471 | NỘI KHOA | Siêu âm phần mềm (một vị trí) |
| 69 | 2.381 | 783 | 1832 | NỘI KHOA | Tiêm khớp gối |
| 70 | 2.383 | 785 | 1832 | NỘI KHOA | Tiêm khớp cổ chân |
| 71 | 2.384 | 786 | 1832 | NỘI KHOA | Tiêm khớp bàn ngón chân |
| 72 | 2.385 | 787 | 1832 | NỘI KHOA | Tiêm khớp cổ tay |
| 73 | 2.386 | 788 | 1832 | NỘI KHOA | Tiêm khớp bàn ngón tay |
| 74 | 2.387 | 789 | 1832 | NỘI KHOA | Tiêm khớp đốt ngón tay |
| 75 | 2.388 | 790 | 1832 | NỘI KHOA | Tiêm khớp khuỷu tay |
| 76 | 2.389 | 791 | 1832 | NỘI KHOA | Tiêm khớp vai |
| 77 | 2.390 | 792 | 1832 | NỘI KHOA | Tiêm khớp ức đòn |
| 78 | 2.391 | 793 | 1832 | NỘI KHOA | Tiêm khớp ức - sườn |
| 79 | 2.392 | 794 | 1832 | NỘI KHOA | Tiêm khớp đòn - cùng vai |
| 80 | 2.393 | 795 | 1832 | NỘI KHOA | Tiêm khớp thái dương hàm |
| 81 | 2.396 | 798 | 1832 | NỘI KHOA | Tiêm điểm bám gân mỏm trâm quay (mỏm trâm trụ) |
| 82 | 2.397 | 799 | 1832 | NỘI KHOA | Tiêm điểm bám gân lồi cầu trong (lồi cầu ngoài) xương cánh tay |
| 83 | 2.398 | 800 | 1832 | NỘI KHOA | Tiêm điểm bám gân quanh khớp gối |
| 84 | 2.399 | 801 | 1832 | NỘI KHOA | Tiêm hội chứng DeQuervain |
| 85 | 2.400 | 802 | 1832 | NỘI KHOA | Tiêm hội chứng đường hầm cổ tay |
| 86 | 2.401 | 803 | 1832 | NỘI KHOA | Tiêm gân gấp ngón tay |
| 87 | 2.402 | 804 | 1832 | NỘI KHOA | Tiêm gân nhị đầu khớp vai |
| 88 | 2.403 | 805 | 1832 | NỘI KHOA | Tiêm gân trên gai (dưới gai, gân bao xoay khớp vai) |
| 89 | 2.404 | 806 | 1832 | NỘI KHOA | Tiêm điểm bám gân mỏm cùng vai |
| 90 | 2.405 | 807 | 1832 | NỘI KHOA | Tiêm điểm bám gân mỏm trâm quay (trâm trụ) |
| 91 | 2.407 | 809 | 1832 | NỘI KHOA | Tiêm cân gan chân |
| 92 | 2.411 | 813 | 1832 | NỘI KHOA | Tiêm khớp gối dưới hướng dẫn của siêu âm |
| 93 | 2.412 | 814 | 1832 | NỘI KHOA | Tiêm khớp háng dưới hướng dẫn của siêu âm |
| 94 | 2.413 | 815 | 1832 | NỘI KHOA | Tiêm khớp cổ chân dưới hướng dẫn của siêu âm |
| 95 | 2.414 | 816 | 1832 | NỘI KHOA | Tiêm khớp bàn ngón chân dưới hướng dẫn của siêu âm |
| 96 | 2.415 | 817 | 1832 | NỘI KHOA | Tiêm khớp cổ tay dưới hướng dẫn của siêu âm |
| 97 | 2.416 | 818 | 1832 | NỘI KHOA | Tiêm khớp bàn ngón tay dưới hướng dẫn của siêu âm |
| 98 | 2.417 | 819 | 1832 | NỘI KHOA | Tiêm khớp đốt ngón tay dưới hướng dẫn của siêu âm |
| 99 | 2.418 | 820 | 1832 | NỘI KHOA | Tiêm khớp khuỷu tay dưới hướng dẫn của siêu âm |
| 100 | 2.419 | 821 | 1832 | NỘI KHOA | Tiêm khớp vai dưới hướng dẫn của siêu âm |
| 101 | 2.420 | 822 | 1832 | NỘI KHOA | Tiêm khớp ức đòn dưới hướng dẫn của siêu âm |
| 102 | 2.421 | 823 | 1832 | NỘI KHOA | Tiêm khớp ức - sườn dưới hướng dẫn của siêu âm |
| 103 | 2.422 | 824 | 1832 | NỘI KHOA | Tiêm khớp đòn - cùng vai dưới hướng dẫn của siêu âm |
| 104 | 2.423 | 825 | 1832 | NỘI KHOA | Tiêm khớp thái dương hàm dưới hướng dẫn của siêu âm |
| 105 | 2.424 | 826 | 1832 | NỘI KHOA | Tiêm hội chứng DeQuervain dưới hướng dẫn của siêu âm |
| 106 | 2.425 | 827 | 1832 | NỘI KHOA | Tiêm hội chứng đường hầm cổ tay dưới hướng dẫn của siêu âm |
| 107 | 2.426 | 828 | 1832 | NỘI KHOA | Tiêm gân gấp ngón tay dưới hướng dẫn của siêu âm |
| 108 | 2.427 | 829 | 1832 | NỘI KHOA | Tiêm gân nhị đầu khớp vai dưới hướng dẫn của siêu âm |
| 109 | 2.428 | 830 | 1832 | NỘI KHOA | Tiêm gân trên gai (dưới gai, gân bao xoay khớp vai) dưới hướng dẫn của siêu âm |
| 110 | 2.429 | 831 | 1832 | NỘI KHOA | Tiêm điểm bám gân mỏm cùng vai dưới hướng dẫn của siêu âm |
| 111 | 2.503 | 905 | 1832 | NỘI KHOA | Test thở C13 tìm Helicobacterpylori |
| 112 | 3.44 | 1165 | 471 | NHI KHOA | Ghi điện tim cấp cứu tại giường |
| 113 | 3.89 | 1210 | 471 | NHI KHOA | Khí dung thuốc cấp cứu |
| 114 | 3.105 | 1226 | 471 | NHI KHOA | Thổi ngạt |
| 115 | 3.106 | 1227 | 471 | NHI KHOA | Bóp bóng ambu qua mặt nạ |
| 116 | 3.107 | 1228 | 471 | NHI KHOA | Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) |
| 117 | 3.113 | 1234 | 471 | NHI KHOA | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp |
| 118 | 3.152 | 1273 | 471 | NHI KHOA | Soi đáy mắt cấp cứu |
| 119 | 3.167 | 1288 | 471 | NHI KHOA | Đặt ống thông dạ dày |
| 120 | 3.171 | 1292 | 471 | NHI KHOA | Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu |
| 121 | 3.187 | 1308 | 471 | NHI KHOA | Kiểm soát đau trong cấp cứu |
| 122 | 3.188 | 1309 | 471 | NHI KHOA | Siêu âm đen trắng tại giường bệnh |
| 123 | 3.191 | 1312 | 471 | NHI KHOA | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường |
| 124 | 3.201 | 1322 | 471 | NHI KHOA | Cố định tạm thời người bệnh gãy xương |
| 125 | 3.202 | 1323 | 471 | NHI KHOA | Băng bó vết thương |
| 126 | 3.203 | 1324 | 471 | NHI KHOA | Cầm máu (vết thương chảy máu) |
| 127 | 3.210 | 1331 | 471 | NHI KHOA | Tiêm truyền thuốc (trường hợp cấp cứu) |
| 128 | 3.1001 | 2122 | 471 | NHI KHOA | Nội soi tai |
| 129 | 3.1002 | 2123 | 471 | NHI KHOA | Nội soi mũi |
| 130 | 3.1003 | 2124 | 471 | NHI KHOA | Nội soi họng |
| 131 | 3.1658 | 2779 | 4711832 | NHI KHOA | Lấy dị vật giác mạc |
| 132 | 3.1659 | 2780 | 471 | NHI KHOA | Cắt bỏ chắp có bọc |
| 133 | 3.1663 | 2784 | 471 | NHI KHOA | Khâu da mi |
| 134 | 3.1665 | 2786 | 471 | NHI KHOA | Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt |
| 135 | 3.1685 | 2806 | 471 | NHI KHOA | Bơm thông lệ đạo |
| 136 | 3.1689 | 2810 | 471 | NHI KHOA | Lấy calci đông dưới kết mạc |
| 137 | 3.1691 | 2812 | 471 | NHI KHOA | Đốt lông xiêu |
| 138 | 3.1692 | 2813 | 471 | NHI KHOA | Bơm rửa lệ đạo |
| 139 | 3.1693 | 2814 | 471 | NHI KHOA | Trích chắp, lẹo, trích áp xe mi, kết mạc |
| 140 | 3.1694 | 2815 | 471 | NHI KHOA | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi |
| 141 | 3.1695 | 2816 | 471 | NHI KHOA | Rửa cùng đồ |
| 142 | 3.1697 | 2818 | 471 | NHI KHOA | Bóc giả mạc |
| 143 | 3.1698 | 2819 | 471 | NHI KHOA | Rạch áp xe mi |
| 144 | 3.1699 | 2820 | 471 | NHI KHOA | Soi đáy mắt trực tiếp |
| 145 | 3.1703 | 2824 | 471 | NHI KHOA | Cắt chỉ khâu da |
| 146 | 3.1704 | 2825 | 471 | NHI KHOA | Cấp cứu bỏng mắt ban đầu |
| 147 | 3.1706 | 2827 | 471 | NHI KHOA | Lấy dị vật kết mạc |
| 148 | 3.1707 | 2828 | 471 | NHI KHOA | Khám mắt |
| 149 | 3.1914 | 3034 | 471 | NHI KHOA | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay |
| 150 | 3.1915 | 3035 | 471 | NHI KHOA | Nhổ chân răng vĩnh viễn |
| 151 | 3.1916 | 3036 | 471 | NHI KHOA | Nhổ răng thừa |
| 152 | 3.1917 | 3037 | 471 | NHI KHOA | Nhổ răng vĩnh viễn |
| 153 | 3.1918 | 3038 | 471 | NHI KHOA | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới |
| 154 | 3.1919 | 3039 | 471 | NHI KHOA | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay |
| 155 | 3.1920 | 3040 | 471 | NHI KHOA | Nhổ chân răng vĩnh viễn |
| 156 | 3.1921 | 3041 | 471 | NHI KHOA | Nhổ răng thừa |
| 157 | 3.1922 | 3042 | 471 | NHI KHOA | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glassionomer Cement (GiC) |
| 158 | 3.1923 | 3043 | 471 | NHI KHOA | Tẩy trắng răng tủy sống bằng máng thuốc |
| 159 | 3.1924 | 3044 | 471 | NHI KHOA | Điều trị nhạy cảm ngà bằng máng với thuốc chống ê buốt |
| 160 | 3.1925 | 3045 | 471 | NHI KHOA | Liên kết cố định răng lung lay bằng Composite |
| 161 | 3.1926 | 3046 | 471 | NHI KHOA | Điều trị viêm lợi do mọc răng |
| 162 | 3.1927 | 3047 | 471 | NHI KHOA | Điều trị viêm quanh thân răng cấp |
| 163 | 3.1928 | 3048 | 471 | NHI KHOA | Điều trị viêm quanh răng |
| 164 | 3.1929 | 3049 | 471 | NHI KHOA | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite |
| 165 | 3.1930 | 3050 | 471 | NHI KHOA | Phục hồi cổ răng bằng Glassionomer Cement (GiC) |
| 166 | 3.1931 | 3051 | 471 | NHI KHOA | Phục hồi cổ răng bằng Composite |
| 167 | 3.1932 | 3052 | 471 | NHI KHOA | Phục hồi thân răng có sử dụng pin ngà |
| 168 | 3.1933 | 3053 | 471 | NHI KHOA | Chụp tủy bằng Hydroxit canxi {Ca(OH)2} |
| 169 | 3.1934 | 3054 | 471 | NHI KHOA | Máng hở mặt nhai |
| 170 | 3.1935 | 3055 | 471 | NHI KHOA | Mài chỉnh khớp cắn |
| 171 | 3.1936 | 3056 | 471 | NHI KHOA | Tháo chụp răng giả |
| 172 | 3.1937 | 3057 | 471 | NHI KHOA | Trám bít hố rãnh với Glassionomer Cement (GiC) hóa trùng hợp |
| 173 | 3.1938 | 3058 | 471 | NHI KHOA | Trám bít hố rãnh với Glassionomer Cement (GiC) quang trùng hợp |
| 174 | 3.1939 | 3059 | 471 | NHI KHOA | Trám bít hố rãnh với Composite hóa trùng hợp |
| 175 | 3.1940 | 3060 | 471 | NHI KHOA | Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp |
| 176 | 3.1941 | 3061 | 471 | NHI KHOA | Phòng ngừa sâu răng với thuốc bôi bề mặt |
| 177 | 3.1942 | 3062 | 471 | NHI KHOA | Điều trị răng sữa viêm tủy có hồi phục |
| 178 | 3.1943 | 3063 | 471 | NHI KHOA | Lấy tủy buồng răng sữa |
| 179 | 3.1944 | 3064 | 471 | NHI KHOA | Điều trị tủy răng sữa |
| 180 | 3.1945 | 3065 | 471 | NHI KHOA | Điều trị đóng cuống răng bằng Ca(OH)2 |
| 181 | 3.1946 | 3066 | 471 | NHI KHOA | Điều trị đóng cuống răng bằng MTA |
| 182 | 3.1947 | 3067 | 471 | NHI KHOA | Dự phòng sâu răng bằng máng có Gel Fluor |
| 183 | 3.1948 | 3068 | 471 | NHI KHOA | Phục hồi thân răng sữa bằng chụp thép làm sẵn |
| 184 | 3.1949 | 3069 | 471 | NHI KHOA | Trám bít hố rãnh bằng nhựa Sealant |
| 185 | 3.1950 | 3070 | 471 | NHI KHOA | Hàn răng không sang chấn với Glassionomer Cement (GiC) |
| 186 | 3.1952 | 3071 | 471 | NHI KHOA | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Composite |
| 187 | 3.1953 | 3072 | 471 | NHI KHOA | Trám bít hố rãnh bằng Glassionomer Cement (GiC) |
| 188 | 3.1954 | 3073 | 471 | NHI KHOA | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Glassionomer Cement (GiC) |
| 189 | 3.1955 | 3074 | 471 | NHI KHOA | Nhổ răng sữa |
| 190 | 3.1956 | 3075 | 471 | NHI KHOA | Nhổ chân răng sữa |
| 191 | 3.1957 | 3076 | 471 | NHI KHOA | Điều trị viêm loét niêm mạc miệng trẻ em |
| 192 | 3.1958 | 3077 | 471 | NHI KHOA | Trích áp xe lợi trẻ em |
| 193 | 3.1959 | 3078 | 471 | NHI KHOA | Điều trị viêm lợi trẻ em |
| 194 | 3.1960 | 3079 | 471 | NHI KHOA | Trích áp xe lợi |
| 195 | 3.1961 | 3080 | 471 | NHI KHOA | Điều trị viêm lợi do mọc răng |
| 196 | 3.1962 | 3081 | 471 | NHI KHOA | Máng chống nghiến răng |
| 197 | 3.1963 | 3082 | 471 | NHI KHOA | Sửa hàm giả gãy |
| 198 | 3.1964 | 3083 | 471 | NHI KHOA | Thêm răng cho hàm giả tháo lắp |
| 199 | 3.1965 | 3084 | 471 | NHI KHOA | Thêm móc cho hàm giả tháo lắp |
| 200 | 3.1966 | 3085 | 471 | NHI KHOA | Đệm hàm giả nhựa thường |
| 201 | 3.1967 | 3086 | 471 | NHI KHOA | Điều trị nhạy cảm ngà bằng thuốc bôi (các loại) |
| 202 | 3.1968 | 3087 | 471 | NHI KHOA | Hàm giả tháo lắp từng phần nhựa thường |
| 203 | 3.1969 | 3088 | 471 | NHI KHOA | Hàm giả tháo lắp toàn bộ nhựa thường |
| 204 | 3.1970 | 3089 | 471 | NHI KHOA | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Eugenate |
| 205 | 3.1972 | 3090 | 471 | NHI KHOA | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glassionomer Cement (GiC) |
| 206 | 3.1973 | 3091 | 471 | NHI KHOA | Chụp nhựa |
| 207 | 3.1974 | 3092 | 471 | NHI KHOA | Lấy cao răng 2 hàm (Các kỹ thuật) |
| 208 | 3.2075 | 3193 | 471 | NHI KHOA | Điều trị viêm lợi miệng loét hoại tử cấp |
| 209 | 3.2076 | 3194 | 471 | NHI KHOA | Sơ cứu gãy xương vùng hàm mặt |
| 210 | 3.2077 | 3195 | 471 | NHI KHOA | Sơ cứu vết thương phần mềm vùng hàm mặt |
| 211 | 3.2117 | 3235 | 471 | NHI KHOA | Lấy dị vật tai |
| 212 | 3.2118 | 3236 | 471 | NHI KHOA | Chọc hút dịch tụ huyết vành tai |
| 213 | 3.2119 | 3237 | 471 | NHI KHOA | Trích nhọt ống tai ngoài |
| 214 | 3.2120 | 3238 | 471 | NHI KHOA | Làm thuốc tai |
| 215 | 3.2125 | 3243 | 471 | NHI KHOA | Lấy dáy tai (nút biểu bì) |
| 216 | 3.2149 | 3267 | 471 | NHI KHOA | Nhét bấc mũi sau |
| 217 | 3.2150 | 3268 | 471 | NHI KHOA | Nhét bấc mũi trước |
| 218 | 3.2154 | 3272 | 471 | NHI KHOA | Làm Proetz |
| 219 | 3.2155 | 3273 | 471 | NHI KHOA | Cầm máu mũi bằng Meroxeo (2 bên) |
| 220 | 3.2184 | 3302 | 471 | NHI KHOA | Làm thuốc tai, mũi, thanh quản |
| 221 | 3.2190 | 3308 | 471 | NHI KHOA | Lấy dị vật họng miệng |
| 222 | 3.2191 | 3309 | 471 | NHI KHOA | Khí dung mũi họng |
| 223 | 3.2245 | 3363 | 471 | NHI KHOA | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ |
| 224 | 3.2385 | 3503 | 471 | NHI KHOA | Lấy bệnh phẩm họng để chẩn đoán các bệnh nhiễm trùng |
| 225 | 3.2386 | 3504 | 471 | NHI KHOA | Lấy bệnh phẩm trực tràng để chẩn đoán các bệnh nhiễm trùng |
| 226 | 3.2387 | 3505 | 471 | NHI KHOA | Tiêm trong da (trường hợp cấp cứu) |
| 227 | 3.2388 | 3506 | 471 | NHI KHOA | Tiêm dưới da (trường hợp cấp cứu) |
| 228 | 3.2389 | 3507 | 471 | NHI KHOA | Tiêm bắp thịt (trường hợp cấp cứu) |
| 229 | 3.2390 | 3508 | 471 | NHI KHOA | Tiêm tĩnh mạch (trường hợp cấp cứu) |
| 230 | 3.2391 | 3509 | 471 | NHI KHOA | Truyền tĩnh mạch (trường hợp cấp cứu) |
| 231 | 3.3023 | 4141 | 471 | NHI KHOA | Thay băng người bệnh chợt, loét da dưới 20% diện tích cơ thể |
| 232 | 3.3031 | 4149 | 471 | NHI KHOA | Trích rạch áp xe nhỏ |
| 233 | 3.3032 | 4150 | 471 | NHI KHOA | Trích rạch áp xe lớn, dẫn lưu |
| 234 | 3.3035 | 4153 | 471 | NHI KHOA | Điều trị hạt cơm bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng |
| 235 | 3.3048 | 4166 | 471 | NHI KHOA | Điều trị bớt sùi da đầu |
| 236 | 3.3265 | 4383 | 471 | NHI KHOA | Cố định gãy xương sườn bằng băng dính to bản |
| 237 | 3.3756 | 4874 | 471 | NHI KHOA | Chọc hút máu tụ khớp gối, bó bột ống |
| 238 | 3.3817 | 4935 | 471 | NHI KHOA | Trích áp xe phần mềm lớn |
| 239 | 3.3818 | 4936 | 471 | NHI KHOA | Khâu lại da vết phẫu thuật sau nhiễm khuẩn |
| 240 | 3.3820 | 4938 | 471 | NHI KHOA | Tạo hình bằng các vạt tại chỗ đơn giản |
| 241 | 3.3821 | 4939 | 471 | NHI KHOA | Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản |
| 242 | 3.3824 | 4942 | 471 | NHI KHOA | Vá da dày toàn bộ, diện tích dưới 10 cm² |
| 243 | 3.3825 | 4943 | 471 | NHI KHOA | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm |
| 244 | 3.3826 | 4944 | 471 | NHI KHOA | Thay băng, cắt chỉ vết mổ |
| 245 | 3.3827 | 4945 | 471 | NHI KHOA | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10 cm |
