Danh mục kỹ thuật
Danh mục chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh của Trung tâm Y khoa Kỳ Hòa đã được Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt, thực hiện theo Thông tư số 23/2024/TT-BYT.
Quyết định số 471/QĐ-SYT
Danh mục kỹ thuật chuyên môn đối với Phòng khám đa khoa thuộc chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư Khang Minh - Trung tâm Y khoa Kỳ Hòa
Ban hành kèm theo Quyết định số 471/QĐ-SYT ngày 04/3/2026 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, phê duyệt danh mục chuyên môn kỹ thuật thực hiện theo Thông tư số 23/2024/TT-BYT. Đây là căn cứ pháp lý cho việc thực hiện kỹ thuật, chuyển viện và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh tại Trung tâm.
Tải danh mục kỹ thuật (PDF)File PDF là bản gốc có chữ ký số của Sở Y tế TP.HCM. Bảng bên dưới được trích xuất từ danh mục này để tra cứu nhanh.
| STT | Mã kỹ thuật | TT23 | Chuyên khoa | Tên kỹ thuật |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 | 2 | HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Ghi điện tim cấp cứu tại giường |
| 2 | 1.53 | 53 | HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu |
| 3 | 1.61 | 61 | HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Thở oxy qua ống chữ T (T-tube) |
| 4 | 1.65 | 65 | HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Bóp bóng ambu qua mặt nạ |
| 5 | 1.86 | 86 | HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) |
| 6 | 1.158 | 158 | HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản |
| 7 | 1.164 | 164 | HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Thông bàng quang |
| 8 | 1.216 | 216 | HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Đặt ống thông dạ dày |
| 9 | 1.239 | 239 | HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu |
| 10 | 1.251 | 251 | HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Lấy máu tĩnh mạch, tiêm thuốc tĩnh mạch (một lần chọc kim qua da) |
| 11 | 1.252 | 252 | HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Truyền thuốc, dịch tĩnh mạch (trường hợp cấp cứu) |
| 12 | 1.270 | 270 | HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Ga rô hoặc băng ép cầm máu |
| 13 | 1.275 | 275 | HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Băng bó vết thương |
| 14 | 1.276 | 276 | HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Cố định tạm thời người bệnh gãy xương |
| 15 | 1.278 | 278 | HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Vận chuyển người bệnh cấp cứu |
| 16 | 1.281 | 281 | HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) |
| 17 | 1.303 | 303 | HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh |
| 18 | 2.1 | 403 | NỘI KHOA | Bóp bóng ambu qua mặt nạ |
| 19 | 2.32 | 434 | NỘI KHOA | Khí dung thuốc giãn phế quản |
| 20 | 2.85 | 487 | NỘI KHOA | Điện tim thường |
| 21 | 2.97 | 499 | NỘI KHOA | Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng thuốc |
| 22 | 2.112 | 514 | NỘI KHOA | Siêu âm doppler mạch máu |
| 23 | 2.113 | 515 | NỘI KHOA | Siêu âm doppler tim |
| 24 | 2.145 | 547 | NỘI KHOA | Ghi điện não thường quy |
| 25 | 2.188 | 590 | NỘI KHOA | Đặt sonde bàng quang |
| 26 | 2.195 | 597 | NỘI KHOA | Đo lượng nước tiểu 24h |
| 27 | 2.244 | 646 | NỘI KHOA | Đặt ống thông dạ dày |
| 28 | 2.247 | 649 | NỘI KHOA | Đặt ống thông hậu môn |
| 29 | 2.254 | 656 | NỘI KHOA | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng có dùng thuốc tiền mê |
| 30 | 2.256 | 658 | NỘI KHOA | Nội soi trực tràng ống mềm |
| 31 | 2.260 | 662 | NỘI KHOA | Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm có dùng thuốc tiền mê |
| 32 | 2.314 | 716 | NỘI KHOA | Siêu âm ổ bụng |
| 33 | 2.315 | 717 | NỘI KHOA | Siêu âm doppler mạch máu khối u gan |
| 34 | 2.316 | 718 | NỘI KHOA | Siêu âm doppler mạch máu hệ tĩnh mạch cửa hoặc mạch máu ổ bụng |
| 35 | 2.339 | 741 | NỘI KHOA | Thụt tháo phân |
| 36 | 2.349 | 751 | NỘI KHOA | Hút dịch khớp gối |
| 37 | 2.361 | 763 | NỘI KHOA | Hút nang bao hoạt dịch |
| 38 | 2.363 | 765 | NỘI KHOA | Hút ổ viêm/áp xe phần mềm |
| 39 | 2.373 | 775 | NỘI KHOA | Siêu âm khớp (một vị trí) |
| 40 | 2.374 | 776 | NỘI KHOA | Siêu âm phần mềm (một vị trí) |
| 41 | 3.44 | 1165 | NHI KHOA | Ghi điện tim cấp cứu tại giường |
| 42 | 3.89 | 1210 | NHI KHOA | Khí dung thuốc cấp cứu |
| 43 | 3.105 | 1226 | NHI KHOA | Thổi ngạt |
| 44 | 3.106 | 1227 | NHI KHOA | Bóp bóng ambu qua mặt nạ |
| 45 | 3.107 | 1228 | NHI KHOA | Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) |
| 46 | 3.113 | 1234 | NHI KHOA | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp |
| 47 | 3.152 | 1273 | NHI KHOA | Soi đáy mắt cấp cứu |
| 48 | 3.167 | 1288 | NHI KHOA | Đặt ống thông dạ dày |
| 49 | 3.171 | 1292 | NHI KHOA | Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu |
| 50 | 3.187 | 1308 | NHI KHOA | Kiểm soát đau trong cấp cứu |
| 51 | 3.188 | 1309 | NHI KHOA | Siêu âm đen trắng tại giường bệnh |
| 52 | 3.191 | 1312 | NHI KHOA | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường |
| 53 | 3.201 | 1322 | NHI KHOA | Cố định tạm thời người bệnh gãy xương |
| 54 | 3.202 | 1323 | NHI KHOA | Băng bó vết thương |
| 55 | 3.203 | 1324 | NHI KHOA | Cầm máu (vết thương chảy máu) |
| 56 | 3.210 | 1331 | NHI KHOA | Tiêm truyền thuốc (trường hợp cấp cứu) |
| 57 | 3.1001 | 2122 | NHI KHOA | Nội soi tai |
| 58 | 3.1002 | 2123 | NHI KHOA | Nội soi mũi |
| 59 | 3.1003 | 2124 | NHI KHOA | Nội soi họng |
| 60 | 3.1658 | 2779 | NHI KHOA | Lấy dị vật giác mạc |
| 61 | 3.1659 | 2780 | NHI KHOA | Cắt bỏ chắp có bọc |
| 62 | 3.1663 | 2784 | NHI KHOA | Khâu da mi |
| 63 | 3.1665 | 2786 | NHI KHOA | Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt |
| 64 | 3.1685 | 2806 | NHI KHOA | Bơm thông lệ đạo |
| 65 | 3.1689 | 2810 | NHI KHOA | Lấy calci đông dưới kết mạc |
| 66 | 3.1691 | 2812 | NHI KHOA | Đốt lông xiêu |
| 67 | 3.1692 | 2813 | NHI KHOA | Bơm rửa lệ đạo |
| 68 | 3.1693 | 2814 | NHI KHOA | Trích chắp, lẹo, trích áp xe mi, kết mạc |
| 69 | 3.1694 | 2815 | NHI KHOA | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi |
| 70 | 3.1695 | 2816 | NHI KHOA | Rửa cùng đồ |
| 71 | 3.1697 | 2818 | NHI KHOA | Bóc giả mạc |
| 72 | 3.1698 | 2819 | NHI KHOA | Rạch áp xe mi |
| 73 | 3.1699 | 2820 | NHI KHOA | Soi đáy mắt trực tiếp |
| 74 | 3.1703 | 2824 | NHI KHOA | Cắt chỉ khâu da |
| 75 | 3.1704 | 2825 | NHI KHOA | Cấp cứu bỏng mắt ban đầu |
| 76 | 3.1706 | 2827 | NHI KHOA | Lấy dị vật kết mạc |
| 77 | 3.1707 | 2828 | NHI KHOA | Khám mắt |
| 78 | 3.1914 | 3034 | NHI KHOA | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay |
| 79 | 3.1915 | 3035 | NHI KHOA | Nhổ chân răng vĩnh viễn |
| 80 | 3.1916 | 3036 | NHI KHOA | Nhổ răng thừa |
| 81 | 3.1917 | 3037 | NHI KHOA | Nhổ răng vĩnh viễn |
| 82 | 3.1918 | 3038 | NHI KHOA | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới |
| 83 | 3.1919 | 3039 | NHI KHOA | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay |
| 84 | 3.1920 | 3040 | NHI KHOA | Nhổ chân răng vĩnh viễn |
| 85 | 3.1921 | 3041 | NHI KHOA | Nhổ răng thừa |
| 86 | 3.1922 | 3042 | NHI KHOA | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glassionomer Cement (GiC) |
| 87 | 3.1923 | 3043 | NHI KHOA | Tẩy trắng răng tủy sống bằng máng thuốc |
| 88 | 3.1924 | 3044 | NHI KHOA | Điều trị nhạy cảm ngà bằng máng với thuốc chống ê buốt |
| 89 | 3.1925 | 3045 | NHI KHOA | Liên kết cố định răng lung lay bằng Composite |
| 90 | 3.1926 | 3046 | NHI KHOA | Điều trị viêm lợi do mọc răng |
| 91 | 3.1927 | 3047 | NHI KHOA | Điều trị viêm quanh thân răng cấp |
| 92 | 3.1928 | 3048 | NHI KHOA | Điều trị viêm quanh răng |
| 93 | 3.1929 | 3049 | NHI KHOA | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite |
| 94 | 3.1930 | 3050 | NHI KHOA | Phục hồi cổ răng bằng Glassionomer Cement (GiC) |
| 95 | 3.1931 | 3051 | NHI KHOA | Phục hồi cổ răng bằng Composite |
| 96 | 3.1932 | 3052 | NHI KHOA | Phục hồi thân răng có sử dụng pin ngà |
| 97 | 3.1933 | 3053 | NHI KHOA | Chụp tủy bằng Hydroxit canxi {Ca(OH)2} |
| 98 | 3.1934 | 3054 | NHI KHOA | Máng hở mặt nhai |
| 99 | 3.1935 | 3055 | NHI KHOA | Mài chỉnh khớp cắn |
| 100 | 3.1936 | 3056 | NHI KHOA | Tháo chụp răng giả |
| 101 | 3.1937 | 3057 | NHI KHOA | Trám bít hố rãnh với Glassionomer Cement (GiC) hóa trùng hợp |
| 102 | 3.1938 | 3058 | NHI KHOA | Trám bít hố rãnh với Glassionomer Cement (GiC) quang trùng hợp |
| 103 | 3.1939 | 3059 | NHI KHOA | Trám bít hố rãnh với Composite hóa trùng hợp |
| 104 | 3.1940 | 3060 | NHI KHOA | Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp |
| 105 | 3.1941 | 3061 | NHI KHOA | Phòng ngừa sâu răng với thuốc bôi bề mặt |
| 106 | 3.1942 | 3062 | NHI KHOA | Điều trị răng sữa viêm tủy có hồi phục |
| 107 | 3.1943 | 3063 | NHI KHOA | Lấy tủy buồng răng sữa |
| 108 | 3.1944 | 3064 | NHI KHOA | Điều trị tủy răng sữa |
| 109 | 3.1945 | 3065 | NHI KHOA | Điều trị đóng cuống răng bằng Ca(OH)2 |
| 110 | 3.1946 | 3066 | NHI KHOA | Điều trị đóng cuống răng bằng MTA |
| 111 | 3.1947 | 3067 | NHI KHOA | Dự phòng sâu răng bằng máng có Gel Fluor |
| 112 | 3.1948 | 3068 | NHI KHOA | Phục hồi thân răng sữa bằng chụp thép làm sẵn |
| 113 | 3.1949 | 3069 | NHI KHOA | Trám bít hố rãnh bằng nhựa Sealant |
| 114 | 3.1950 | 3070 | NHI KHOA | Hàn răng không sang chấn với Glassionomer Cement (GiC) |
| 115 | 3.1952 | 3071 | NHI KHOA | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Composite |
| 116 | 3.1953 | 3072 | NHI KHOA | Trám bít hố rãnh bằng Glassionomer Cement (GiC) |
| 117 | 3.1954 | 3073 | NHI KHOA | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Glassionomer Cement (GiC) |
| 118 | 3.1955 | 3074 | NHI KHOA | Nhổ răng sữa |
| 119 | 3.1956 | 3075 | NHI KHOA | Nhổ chân răng sữa |
| 120 | 3.1957 | 3076 | NHI KHOA | Điều trị viêm loét niêm mạc miệng trẻ em |
| 121 | 3.1958 | 3077 | NHI KHOA | Trích áp xe lợi trẻ em |
| 122 | 3.1959 | 3078 | NHI KHOA | Điều trị viêm lợi trẻ em |
| 123 | 3.1960 | 3079 | NHI KHOA | Trích áp xe lợi |
| 124 | 3.1961 | 3080 | NHI KHOA | Điều trị viêm lợi do mọc răng |
| 125 | 3.1962 | 3081 | NHI KHOA | Máng chống nghiến răng |
| 126 | 3.1963 | 3082 | NHI KHOA | Sửa hàm giả gãy |
| 127 | 3.1964 | 3083 | NHI KHOA | Thêm răng cho hàm giả tháo lắp |
| 128 | 3.1965 | 3084 | NHI KHOA | Thêm móc cho hàm giả tháo lắp |
| 129 | 3.1966 | 3085 | NHI KHOA | Đệm hàm giả nhựa thường |
| 130 | 3.1967 | 3086 | NHI KHOA | Điều trị nhạy cảm ngà bằng thuốc bôi (các loại) |
| 131 | 3.1968 | 3087 | NHI KHOA | Hàm giả tháo lắp từng phần nhựa thường |
| 132 | 3.1969 | 3088 | NHI KHOA | Hàm giả tháo lắp toàn bộ nhựa thường |
| 133 | 3.1970 | 3089 | NHI KHOA | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Eugenate |
| 134 | 3.1972 | 3090 | NHI KHOA | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glassionomer Cement (GiC) |
| 135 | 3.1973 | 3091 | NHI KHOA | Chụp nhựa |
| 136 | 3.1974 | 3092 | NHI KHOA | Lấy cao răng 2 hàm (Các kỹ thuật) |
| 137 | 3.2075 | 3193 | NHI KHOA | Điều trị viêm lợi miệng loét hoại tử cấp |
| 138 | 3.2076 | 3194 | NHI KHOA | Sơ cứu gãy xương vùng hàm mặt |
| 139 | 3.2077 | 3195 | NHI KHOA | Sơ cứu vết thương phần mềm vùng hàm mặt |
| 140 | 3.2117 | 3235 | NHI KHOA | Lấy dị vật tai |
| 141 | 3.2118 | 3236 | NHI KHOA | Chọc hút dịch tụ huyết vành tai |
| 142 | 3.2119 | 3237 | NHI KHOA | Trích nhọt ống tai ngoài |
| 143 | 3.2120 | 3238 | NHI KHOA | Làm thuốc tai |
| 144 | 3.2125 | 3243 | NHI KHOA | Lấy dáy tai (nút biểu bì) |
| 145 | 3.2149 | 3267 | NHI KHOA | Nhét bấc mũi sau |
| 146 | 3.2150 | 3268 | NHI KHOA | Nhét bấc mũi trước |
| 147 | 3.2154 | 3272 | NHI KHOA | Làm Proetz |
| 148 | 3.2155 | 3273 | NHI KHOA | Cầm máu mũi bằng Meroxeo (2 bên) |
| 149 | 3.2184 | 3302 | NHI KHOA | Làm thuốc tai, mũi, thanh quản |
| 150 | 3.2190 | 3308 | NHI KHOA | Lấy dị vật họng miệng |
| 151 | 3.2191 | 3309 | NHI KHOA | Khí dung mũi họng |
| 152 | 3.2245 | 3363 | NHI KHOA | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ |
| 153 | 3.2386 | 3504 | NHI KHOA | Lấy bệnh phẩm trực tràng để chẩn đoán các bệnh nhiễm trùng |
| 154 | 3.2387 | 3505 | NHI KHOA | Tiêm trong da (trường hợp cấp cứu) |
| 155 | 3.2388 | 3506 | NHI KHOA | Tiêm dưới da (trường hợp cấp cứu) |
| 156 | 3.2389 | 3507 | NHI KHOA | Tiêm bắp thịt (trường hợp cấp cứu) |
| 157 | 3.2390 | 3508 | NHI KHOA | Tiêm tĩnh mạch (trường hợp cấp cứu) |
| 158 | 3.2391 | 3509 | NHI KHOA | Truyền tĩnh mạch (trường hợp cấp cứu) |
| 159 | 3.3023 | 4141 | NHI KHOA | Thay băng người bệnh chợt, loét da dưới 20% diện tích cơ thể |
| 160 | 3.3031 | 4149 | NHI KHOA | Trích rạch áp xe nhỏ |
| 161 | 3.3032 | 4150 | NHI KHOA | Trích rạch áp xe lớn, dẫn lưu |
| 162 | 3.3035 | 4153 | NHI KHOA | Điều trị hạt cơm bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng |
| 163 | 3.3048 | 4166 | NHI KHOA | Điều trị bớt sùi da đầu |
| 164 | 3.3265 | 4383 | NHI KHOA | Cố định gãy xương sườn bằng băng dính to bản |
| 165 | 3.3756 | 4874 | NHI KHOA | Chọc hút máu tụ khớp gối, bó bột ống |
| 166 | 3.3817 | 4935 | NHI KHOA | Trích áp xe phần mềm lớn |
| 167 | 3.3818 | 4936 | NHI KHOA | Khâu lại da vết phẫu thuật sau nhiễm khuẩn |
| 168 | 3.3820 | 4938 | NHI KHOA | Tạo hình bằng các vạt tại chỗ đơn giản |
| 169 | 3.3821 | 4939 | NHI KHOA | Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản |
| 170 | 3.3824 | 4942 | NHI KHOA | Vá da dày toàn bộ, diện tích dưới 10 cm² |
| 171 | 3.3825 | 4943 | NHI KHOA | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm |
| 172 | 3.3826 | 4944 | NHI KHOA | Thay băng, cắt chỉ vết mổ |
| 173 | 3.3827 | 4945 | NHI KHOA | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10 cm |
| 174 | 3.3851 | 4969 | NHI KHOA | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay |
| 175 | 3.3852 | 4970 | NHI KHOA | Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay |
| 176 | 3.3853 | 4971 | NHI KHOA | Nắn, bó bột gãy Pouteau-Colles |
| 177 | 3.3854 | 4972 | NHI KHOA | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay |
| 178 | 3.3870 | 4988 | NHI KHOA | Nắn, bó bột gãy xương bàn chân |
| 179 | 3.3872 | 4990 | NHI KHOA | Nắn, bó bột gãy xương ngón chân |
| 180 | 3.3877 | 4995 | NHI KHOA | Nẹp bột các loại, không nắn |
| 181 | 3.3898 | 5016 | NHI KHOA | Trích rạch áp xe lớn, dẫn lưu |
| 182 | 3.3909 | 5027 | NHI KHOA | Trích rạch áp xe nhỏ |
| 183 | 3.3910 | 5028 | NHI KHOA | Trích hạch viêm mủ |
| 184 | 3.3911 | 5029 | NHI KHOA | Thay băng, cắt chỉ |
| 185 | 3.2385 | 3503 | NHI KHOA | Lấy bệnh phẩm họng để chẩn đoán các bệnh nhiễm trùng |
| 186 | 5.45 | 5490 | DA LIỄU | Điều trị hạt cơm bằng đốt điện |
| 187 | 5.46 | 5491 | DA LIỄU | Điều trị u mềm treo bằng đốt điện |
| 188 | 5.47 | 5492 | DA LIỄU | Điều trị dày sừng da dầu bằng đốt điện |
| 189 | 5.51 | 5496 | DA LIỄU | Điều trị u mềm lây bằng nạo thương tổn |
| 190 | 10.356 | 11557 | NGOẠI KHOA | Dẫn lưu nước tiểu bàng quang |
| 191 | 10.410 | 11611 | NGOẠI KHOA | Cắt bỏ bao da qui đầu do dính hoặc dài |
| 192 | 10.411 | 11612 | NGOẠI KHOA | Cắt hẹp bao quy đầu |
| 193 | 10.807 | 12008 | NGOẠI KHOA | Phẫu thuật thương tích phần mềm các cơ quan vận động |
| 194 | 10.860 | 12061 | NGOẠI KHOA | Thương tích bàn tay giản đơn |
| 195 | 10.954 | 12155 | NGOẠI KHOA | Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu |
| 196 | 12.267 | 13134 | UNG BƯỚU | Cắt u vú lành tính |
| 197 | 12.268 | 13135 | UNG BƯỚU | Mổ bóc nhân xơ vú |
| 198 | 12.278 | 13145 | UNG BƯỚU | Cắt polyp cổ tử cung |
| 199 | 12.309 | 13176 | UNG BƯỚU | Bóc nang tuyến Bartholin |
| 200 | 12.313 | 13180 | UNG BƯỚU | Cắt u máu khu trú, đường kính dưới 5 cm |
| 201 | 12.320 | 13187 | UNG BƯỚU | Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10 cm |
| 202 | 13.41 | 13366 | PHỤ SẢN | Khám thai |
| 203 | 13.165 | 13490 | PHỤ SẢN | Khám phụ khoa |
| 204 | 13.166 | 13491 | PHỤ SẢN | Soi cổ tử cung |
| 205 | 13.167 | 13492 | PHỤ SẢN | Làm thuốc âm đạo |
| 206 | 14.167 | 13770 | MẮT | Cắt bỏ chắp có bọc |
| 207 | 14.171 | 13774 | MẮT | Khâu da mi đơn giản |
| 208 | 14.172 | 13775 | MẮT | Khâu phục hồi bờ mi |
| 209 | 14.174 | 13777 | MẮT | Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt |
| 210 | 14.197 | 13800 | MẮT | Bơm thông lệ đạo |
| 211 | 14.200 | 13803 | MẮT | Lấy dị vật kết mạc |
| 212 | 14.202 | 13805 | MẮT | Lấy calci kết mạc |
| 213 | 14.203 | 13806 | MẮT | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản |
| 214 | 14.205 | 13808 | MẮT | Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu |
| 215 | 14.206 | 13809 | MẮT | Bơm rửa lệ đạo |
| 216 | 14.207 | 13810 | MẮT | Trích chắp, lẹo, nang lông mi; trích áp xe mi, kết mạc |
| 217 | 14.208 | 13811 | MẮT | Thay băng vô khuẩn |
| 218 | 14.209 | 13812 | MẮT | Tra thuốc nhỏ mắt |
| 219 | 14.210 | 13813 | MẮT | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi |
| 220 | 14.211 | 13814 | MẮT | Rửa cùng đồ |
| 221 | 14.212 | 13815 | MẮT | Cấp cứu bỏng mắt ban đầu |
| 222 | 14.215 | 13818 | MẮT | Rạch áp xe mi |
| 223 | 14.218 | 13821 | MẮT | Soi đáy mắt trực tiếp |
| 224 | 14.222 | 13825 | MẮT | Theo dõi nhãn áp 3 ngày |
| 225 | 14.223 | 13826 | MẮT | Khám lâm sàng mắt |
| 226 | 14.258 | 13861 | MẮT | Đo khúc xạ máy |
| 227 | 14.260 | 13863 | MẮT | Đo thị lực |
| 228 | 14.261 | 13864 | MẮT | Thử kính |
| 229 | 14.265 | 13868 | MẮT | Đo thị giác 2 mắt |
| 230 | 15.45 | 13957 | TAI MŨI HỌNG | Phẫu thuật cắt bỏ u nang vành tai, u bã đậu dái tai |
| 231 | 15.50 | 13962 | TAI MŨI HỌNG | Trích rạch màng nhĩ |
| 232 | 15.51 | 13963 | TAI MŨI HỌNG | Khâu vết rách vành tai |
| 233 | 15.54 | 13966 | TAI MŨI HỌNG | Lấy dị vật tai |
| 234 | 15.56 | 13968 | TAI MŨI HỌNG | Chọc hút dịch vành tai |
| 235 | 15.57 | 13969 | TAI MŨI HỌNG | Trích nhọt ống tai ngoài |
| 236 | 15.58 | 13970 | TAI MŨI HỌNG | Làm thuốc tai |
| 237 | 15.59 | 13971 | TAI MŨI HỌNG | Lấy nút biểu bì ống tai ngoài |
| 238 | 15.130 | 14042 | TAI MŨI HỌNG | Đốt điện cuốn mũi dưới |
| 239 | 15.132 | 14044 | TAI MŨI HỌNG | Bẻ cuốn mũi |
| 240 | 15.139 | 14051 | TAI MŨI HỌNG | Phương pháp Proetz |
| 241 | 15.140 | 14052 | TAI MŨI HỌNG | Nhét bấc mũi sau |
| 242 | 15.141 | 14053 | TAI MŨI HỌNG | Nhét bấc mũi trước |
| 243 | 15.142 | 14054 | TAI MŨI HỌNG | Cầm máu mũi bằng vật liệu cầm máu |
| 244 | 15.143 | 14055 | TAI MŨI HỌNG | Lấy dị vật mũi |
| 245 | 15.144 | 14056 | TAI MŨI HỌNG | Nội soi lấy dị vật mũi gây tê/gây mê |
| 246 | 15.146 | 14058 | TAI MŨI HỌNG | Rút meche, rút merocel hốc mũi |
| 247 | 15.212 | 14124 | TAI MŨI HỌNG | Lấy dị vật họng miệng |
| 248 | 15.222 | 14134 | TAI MŨI HỌNG | Khí dung mũi họng |
| 249 | 15.226 | 14138 | TAI MŨI HỌNG | Nội soi hạ họng ống cứng chẩn đoán gây tê |
| 250 | 15.238 | 14150 | TAI MŨI HỌNG | Nội soi thanh quản ống cứng chẩn đoán gây tê |
| 251 | 15.301 | 14213 | TAI MŨI HỌNG | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ |
| 252 | 15.302 | 14214 | TAI MŨI HỌNG | Cắt chỉ sau phẫu thuật |
| 253 | 15.303 | 14215 | TAI MŨI HỌNG | Thay băng vết mổ |
| 254 | 15.304 | 14216 | TAI MŨI HỌNG | Trích áp xe nhỏ vùng đầu cổ |
| 255 | 16.6 | 14321 | RĂNG HÀM MẶT | Phẫu thuật cấy ghép Implant |
| 256 | 16.35 | 14350 | RĂNG HÀM MẶT | Phẫu thuật nạo túi lợi |
| 257 | 16.37 | 14352 | RĂNG HÀM MẶT | Liên kết cố định răng lung lay bằng nẹp kim loại |
| 258 | 16.38 | 14353 | RĂNG HÀM MẶT | Liên kết cố định răng lung lay bằng dây cung kim loại và Composite |
| 259 | 16.39 | 14354 | RĂNG HÀM MẶT | Điều trị áp xe quanh răng cấp |
| 260 | 16.40 | 14355 | RĂNG HÀM MẶT | Điều trị áp xe quanh răng mạn |
| 261 | 16.41 | 14356 | RĂNG HÀM MẶT | Điều trị viêm quanh răng |
| 262 | 16.42 | 14357 | RĂNG HÀM MẶT | Trích áp xe lợi |
| 263 | 16.43 | 14358 | RĂNG HÀM MẶT | Lấy cao răng |
| 264 | 16.50 | 14365 | RĂNG HÀM MẶT | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội |
| 265 | 16.52 | 14367 | RĂNG HÀM MẶT | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay cầm tay |
| 266 | 16.57 | 14372 | RĂNG HÀM MẶT | Chụp tủy bằng Hydroxit canxi |
| 267 | 16.61 | 14376 | RĂNG HÀM MẶT | Điều trị tủy lại |
| 268 | 16.67 | 14381 | RĂNG HÀM MẶT | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement (GIC) kết hợp Composite |
| 269 | 16.68 | 14382 | RĂNG HÀM MẶT | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite |
| 270 | 16.70 | 14383 | RĂNG HÀM MẶT | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement |
| 271 | 16.71 | 14384 | RĂNG HÀM MẶT | Phục hồi cổ răng bằng GlassIonomer Cement |
| 272 | 16.72 | 14385 | RĂNG HÀM MẶT | Phục hồi cổ răng bằng Composite |
| 273 | 16.73 | 14386 | RĂNG HÀM MẶT | Phục hồi thân răng có sử dụng pin ngà |
| 274 | 16.76 | 14389 | RĂNG HÀM MẶT | Phục hồi thân răng bằng Inlay/Onlay |
| 275 | 16.77 | 14390 | RĂNG HÀM MẶT | Phục hồi thân răng có sử dụng chốt chân răng bằng các vật liệu khác nhau |
| 276 | 16.78 | 14391 | RĂNG HÀM MẶT | Veneer Composite trực tiếp |
| 277 | 16.82 | 14395 | RĂNG HÀM MẶT | Tẩy trắng răng tủy sống bằng máng thuốc |
| 278 | 16.83 | 14396 | RĂNG HÀM MẶT | Điều trị nhạy cảm ngà bằng máng với thuốc chống ê buốt |
| 279 | 16.84 | 14397 | RĂNG HÀM MẶT | Điều trị nhạy cảm ngà bằng thuốc bôi (các loại) |
| 280 | 16.85 | 14398 | RĂNG HÀM MẶT | Chụp sứ kim loại thường gắn bằng ốc vít trên Implant |
| 281 | 16.86 | 14399 | RĂNG HÀM MẶT | Chụp sứ Titanium gắn bằng ốc vít trên Implant |
